Måndag 08 mars 2021, 318 entusiaster online
På maringuiden
Sjöbodar - MinBåt - Medlemmars Båtar
Här finner du information om medlemmars båtar, med bla bilder, priser, ägaromdömen, renoveringar och förbättringar, samt posistiva och negativa omdömen.
Totalt 553 båtar som börjar med U, visar 1 - 25.
Här finner du information om medlemmars båtar, med bla bilder, priser, ägaromdömen, renoveringar och förbättringar, samt posistiva och negativa omdömen.
Totalt 553 båtar som börjar med U, visar 1 - 25.
Bild ![]() |
Båtmodell | Båttyp | Längd | Län | Ägare |
---|---|---|---|---|---|
Uttern 760 | Snipor | 7.60 m - 25 fot | Stockholm | d88-jwn | |
Uttern S52 Exclusive | Styrpulpetbåtar | 5.18 m - 17 fot | Uttern52 | ||
Uttern 4612 Exclusive | Styrpulpetbåtar | 5.00 m - 16 fot | dahook | ||
Uttern 510 HT | Hardtopbåtar | 5.10 m - 17 fot | Gävleborg | Pelle-G | |
Uttern D 55 exclusive | Daycruiser | 5.50 m - 18 fot | Östergötland | Packe | |
Uttern 495HT | Hardtopbåtar | 4.95 m - 16 fot | Tobias75 | ||
Uttern S56 | Styrpulpetbåtar | 5.55 m - 18 fot | Västra Götaland | Rolle85 | |
Uttern 510 HT | Hardtopbåtar | 5.10 m - 17 fot | Södermanland | Myran08 | |
Uttern 560 HT | Hardtopbåtar | 5.60 m - 18 fot | Örebro | hjonsson | |
Uttern 630 | Kabinbåtar | 6.30 m - 21 fot | uttern630 | ||
Uttern 690 | Kabinbåtar | 6.90 m - 23 fot | Västmanland | Man27 | |
Uttern D 55 exclusive | Daycruiser | 5.50 m - 18 fot | Skåne | Superlatch | |
Uttern 4602 | Styrpulpetbåtar | 4.58 m - 15 fot | Blekinge | batmike | |
Uttern C66 Exclusive | Kabinbåtar | 6.90 m - 23 fot | Stockholm | Jorgal | |
Uttern 510 HT | Hardtopbåtar | 5.10 m - 17 fot | Haschi | ||
Uttern 6300 | Hardtopbåtar | 7.00 m - 23 fot | LuckyLoops | ||
Uttern 5500HT | Hardtopbåtar | 5.50 m - 18 fot | FamiljenHolst | ||
Uttern 440 | Styrpulpetbåtar | 4.45 m - 15 fot | Södermanland | Kesse | |
Uttern 6402 | Walkaroundbåtar | 6.00 m - 20 fot | Walkaround | ||
Uttern 6000 | Kabinbåtar | 6.00 m - 20 fot | Ruffseglarn | ||
Uttern 495 | Styrpulpetbåtar | 4.95 m - 16 fot | rallyroger | ||
Uttern S52 Exclusive | Styrpulpetbåtar | 5.18 m - 17 fot | Kalmar | estaaf | |
Uttern S55 Exclusive | Styrpulpetbåtar | 5.55 m - 18 fot | Utternfan | ||
Uttern 510 HT | Hardtopbåtar | 5.10 m - 17 fot | Pontus70 | ||
Uttern 590 | Kabinbåtar | 5.90 m - 19 fot | Västerbotten | wikman59 |
Maringuiden Nordic AB
Org nr. 556864-7530Varlabergsvägen 16
434 91 Kungsbacka
Tel. 031-932600
info@maringuiden.se |
Kontakta oss
Vill du komma i kontakt med oss, lämna feedback, rapportera ett fel eller övriga ärenden?
KontaktinformationBesök oss på Facebook
Annonsera
Vill ni annonsera i Branchregistret eller via webannonser/banners? Eller vill ni diskutera ett samarbete med sveriges störasta marina portal?
Annonsera på maringuiden.seKontaktinformation
Information
Maringuiden grundades 1996 och har länge varit sveriges största marina portal. I högsäsong visas varje vecka cirka 650.000 sidvisningar på sajten för ca 55.000 unika besökare.
Information om maringuiden.se